Ви хочете отримати новий простір для зберігання матеріалів або збільшити наявні? Виробник складських приміщень Protan Elmark тут, щоб допомогти. Наші цілорічні тенти для зберігання за приємними цінами є чудовою альтернативою довгостроковим інвестиціям у цегляні будівлі. Готовий або індивідуальний дизайн, міцна конструкція та низька вартість будівництва та обслуговування - ось їх переваги.
Ширина | 10m |
Тип даху | фронтон |
Довжина | будь -який |
Висота збоку | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Будівництво | сталь / алюміній |
Покриття | ПВХ матеріал; Т-18/Т-35 профільований лист; Сендвіч-панель 40 мм/60 мм |
Ухил даху | сталева конструкція 18° алюмінієва конструкція 22° |
Висота гребеня 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/6,52m/7,02m |
Висота гребеня 18° | 4,62m/5,12m/5,62m/6,12m/6,62m |
Ширина | 15m |
Тип даху | фронтон |
Довжина | будь -який |
Висота збоку | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Будівництво | сталь / алюміній |
Покриття | ПВХ матеріал; Т-18/Т-35 профільований лист; Сендвіч-панель 40 мм/60 мм |
Ухил даху | сталева конструкція 18° алюмінієва конструкція 22° |
Висота гребеня 22° | 6,03m/6,53m/7,03m/7,53m/8,03m |
Висота гребеня 18° | 5,43m/5,93m/6,43m/6,93m/7,43m |
Ширина | 15m |
Тип даху | багатосхилий |
Довжина | будь -який |
Висота збоку | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Будівництво | алюміній |
Покриття | ПВХ матеріал; Т-18/Т-35 профільований лист; Сендвіч-панель 40 мм/60 мм |
Ухил даху | 22 ° - верхній, 38 ° - нижній |
Висота гребеня 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/9,41m/9,91m |
Висота гребеня 18° | - |
Ширина | 20m |
Тип даху | фронтон |
Довжина | будь -який |
Висота збоку | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Будівництво | сталь / алюміній |
Покриття | ПВХ матеріал; Т-18/Т-35 профільований лист; Сендвіч-панель 40 мм/60 мм |
Ухил даху | сталева конструкція 18° алюмінієва конструкція 22° |
Висота гребеня 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/8,54m/9,04m |
Висота гребеня 18° | 6,24m/6,74m/7,24m/7,74m/8,24m |
Ширина | 20m |
Тип даху | багатосхилий |
Довжина | будь -який |
Висота збоку | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Будівництво | алюміній |
Покриття | ПВХ матеріал; Т-18/Т-35 профільований лист; Сендвіч-панель 40 мм/60 мм |
Ухил даху | 22 ° - верхній, 38 ° - нижній |
Висота гребеня 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/10,42m/10,92m |
Висота гребеня 18° | - |
Ширина | 25m |
Тип даху | фронтон |
Довжина | будь -який |
Висота збоку | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Будівництво | алюміній |
Покриття | ПВХ матеріал; Т-18/Т-35 профільований лист; Сендвіч-панель 40 мм/60 мм |
Ухил даху | 22° |
Висота гребеня 22° | 8,05m/8,55m/9,05,/9,55m/10,05m |
Висота гребеня 18° | 7,06m/7,56m/8,06m/8,56m/9,06m |
Ширина | 25m |
Тип даху | багатосхилий |
Довжина | будь -який |
Висота збоку | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Будівництво | алюміній |
Покриття | ПВХ матеріал; Т-18/Т-35 профільований лист; Сендвіч-панель 40 мм/60 мм |
Ухил даху | 22 ° - верхній, 38 ° - нижній |
Висота гребеня 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/11,43m/11,93m |
Висота гребеня 18° | - |
Ширина | 30m+ |
Тип даху | фронтон |
Довжина | будь -який |
Висота збоку | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Будівництво | алюміній |
Покриття | ПВХ матеріал; Т-18/Т-35 профільований лист; Сендвіч-панель 40 мм/60 мм |
Ухил даху | 22° |
Висота гребеня 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/10,56m/11,06m |
Висота гребеня 18° | 7,87m/8,37m/8,87m/9,37m/9,87m |
Ширина | 30m+ |
Тип даху | багатосхилий |
Довжина | будь -який |
Висота збоку | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Будівництво | алюміній |
Покриття | ПВХ матеріал; Т-18/Т-35 профільований лист; Сендвіч-панель 40 мм/60 мм |
Ухил даху | 22 ° - верхній, 38 ° - нижній |
Висота гребеня 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/12,44m/12,94m |
Споруди для цілорічного зберігання-відмінна інвестиція, вартість якої значно нижча, ніж у випадку з цегляними будівлями. Їх міцна конструкція робить їх стійкими до будь -яких погодних умов і можуть використовуватися 365 днів на рік. Як виробник сталевих споруд для зберігання, ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати нашим клієнтам найякісніші приміщення за привабливою ціною.
Зал для зберігання з ПВХ легкий, але в той же час дуже міцний. Він ефективно захищатиме речі, що зберігаються в ньому, від дощу, вітру та сонця. Його можна використовувати як сезонно, так і як цілий рік.
Готові зали для зберігання з листового металу відрізняються високою жорсткістю та міцністю. Завдяки використанню міцного трапецієподібного листа наші споруди чудово захищають від зміни погодних умов.
тентові споруди із сендвіч -панелей характеризуються чудовою теплоізоляцією та, як і інші наші приміщення, високою міцністю. Вони особливо добре працюють як промислові поверхні.
Дуже легка конструкція складського приміщення, що дозволяє швидко виготовляти та будувати. З його допомогою можна швидко розширити місце для зберігання. Він багатофункціональний, тому ви можете легко адаптувати його до своїх потреб.
Міцне рішення, яке прослужить вам багато років. Сталеві конструкції особливо охоче використовуються, особливо у випадку цілорічних споруд для зберігання, через їх довговічність.
Високоміцна сталева конструкція, яка особливо підходить для районів з сильним снігопадом. Як виробник, ми можемо гарантувати його надійну роботу та забезпечити максимальну безпеку зберігаються товарів.
Сертифікат відповідності заводського контролю виробництва
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
Сертифікат EN ISO 3834-3:2005
Інформаційний пункт
Copyrights 2024 Protan-Elmark
Реклама та створення іміджу в Інтернеті: WIDOCZNIОфіційний представник на території України
Sklad Service Kyiv LLC
Ярослав Бендяк-керуючий партнер компанії, керівник відділу продажів
тел.: +38 (093) 366-25-06
e-mail: bendyak@ssk.ua
Андрій Філобоков-менеджер із впровадження проєктів
тел.: +38 (099) 008-12-19
e-mail: filobokov@ssk.ua